| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | AGÓCS Sándor Barnabás / NAGY Ádám | 3:1 | LUKÁCS Bertalan / HAMZA Catalin | — |
| 2 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 0:3 | HAMZA Catalin | — |
| 3 | Páros | GUNYECZ László / CZIOTKA László | 3:0 | VARGA Sándor / BALOGH János |
| — |
| 4 | E - | NAGY Ádám | 3:0 | VARGA Sándor | — |
| 5 | E - | GUNYECZ László | 1:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
| 6 | E - | CZIOTKA László | 2:3 | BALOGH János | — |
| 7 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 3:1 | VARGA Sándor | — |
| 8 | E - | NAGY Ádám | 2:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
| 9 | E - | GUNYECZ László | 1:3 | BALOGH János | — |
| 10 | E - | CZIOTKA László | 0:3 | HAMZA Catalin | — |
| 11 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 0:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
| 12 | E - | NAGY Ádám | 3:1 | BALOGH János | — |
| 13 | E - | GUNYECZ László | 1:3 | HAMZA Catalin | — |
| 14 | E - | CZIOTKA László | 1:3 | VARGA Sándor | — |
| 15 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 3:1 | BALOGH János | — |
| 16 | E - | NAGY Ádám | 1:3 | HAMZA Catalin | — |
| 17 | E - | GUNYECZ László | 0:3 | VARGA Sándor | — |
| 18 | E - | CZIOTKA László | 0:3 | LUKÁCS Bertalan | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.