Férfi NB II. — Északkelet · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Gergely / FÓNAGY-ÁRVA Péter | 3:1 | MÁRTON Márk Géza / KUKUCSKA Martin | — |
| 2 | Páros | PANDUREVIC Vladimir / BEDŐ Norbert | 3:0 | OROSZKI Péter / LOVAS Csongor Gergő | — |
| 3 | E A-V | PANDUREVIC Vladimir | 3:0 | OROSZKI Péter |
| — |
| 4 | E B-X | BEDŐ Norbert | 3:1 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| 5 | E C-Y | TÓTH Gergely | 3:0 | MÁRTON Márk Géza | — |
| 6 | E D-Z | FÓNAGY-ÁRVA Péter | 3:1 | KUKUCSKA Martin | — |
| 7 | E A-X | PANDUREVIC Vladimir | 3:0 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| 8 | E B-Y | BEDŐ Norbert | 3:0 | MÁRTON Márk Géza | — |
| 9 | E C-Z | TÓTH Gergely | 3:0 | KUKUCSKA Martin | — |
| 10 | E D-V | FÓNAGY-ÁRVA Péter | 0:3 | OROSZKI Péter | — |
| 11 | E A-Y | PANDUREVIC Vladimir | 3:0 | MÁRTON Márk Géza | — |
| 12 | E B-Z | BEDŐ Norbert | 3:1 | KUKUCSKA Martin | — |
| 13 | E C-V | TÓTH Gergely | 3:0 | OROSZKI Péter | — |
| 14 | E D-X | FÓNAGY-ÁRVA Péter | 0:3 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| 15 | E A-Z | PANDUREVIC Vladimir | 3:0 | KUKUCSKA Martin | — |
| 16 | E B-V | BEDŐ Norbert | 3:1 | OROSZKI Péter | — |
| 17 | E C-X | TÓTH Gergely | 3:2 | LOVAS Csongor Gergő | — |
| 18 | E D-Y | FÓNAGY-ÁRVA Péter | 0:3 | MÁRTON Márk Géza | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.