Férfi NB III. — Nyugat-Dunántúl · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | ÖLBEI Barnabás Ferenc / KOVÁCS Korinna | 3:0 | FEHÉR András / FÁRÓ Máté | — |
| 2 | Páros | MÁTHÉ Gyula / TEKET Attila | 3:1 | CSIZA Bálint / LÁSZLÓ Attila | — |
| 3 | E - | MÁTHÉ Gyula | 3:0 | FÁRÓ Máté |
| — |
| 4 | E - | LUKÁCS Balázs | 1:3 | LÁSZLÓ Attila | — |
| 5 | E - | CSAPÓ László | 0:3 | CSIZA Bálint | — |
| 6 | E - | TEKET Attila | 3:0 | FEHÉR András | — |
| 7 | E - | MÁTHÉ Gyula | 3:0 | LÁSZLÓ Attila | — |
| 8 | E - | LUKÁCS Balázs | 0:3 | CSIZA Bálint | — |
| 9 | E - | CSAPÓ László | 2:3 | FEHÉR András | — |
| 10 | E - | TEKET Attila | 3:0 | FÁRÓ Máté | — |
| 11 | E - | MÁTHÉ Gyula | 0:3 | CSIZA Bálint | — |
| 12 | E - | LUKÁCS Balázs | 3:0 | FEHÉR András | — |
| 13 | E - | CSAPÓ László | 3:2 | FÁRÓ Máté | — |
| 14 | E - | TEKET Attila | 3:0 | LÁSZLÓ Attila | — |
| 15 | E - | MÁTHÉ Gyula | 3:1 | FEHÉR András | — |
| 16 | E - | LUKÁCS Balázs | 3:0 | FÁRÓ Máté | — |
| 17 | E - | CSAPÓ László | 1:3 | LÁSZLÓ Attila | — |
| 18 | E - | TEKET Attila | 2:3 | CSIZA Bálint | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.