Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LEIDAL Tibor | W/O | — |
| 2 | E - | NÉMETH Sándor | 3:0 | BORÓDI József |
| 3 | E - | BRUNNER Máté | 3:1 | KŐHIDAI Zsolt |
| 4 | E - | VERESS Barna Dániel | 3:1 | SCHINDLER István |
| 5 |
| E - |
| LEIDAL Tibor |
| 3:0 |
| BORÓDI József |
| 6 | E - | NÉMETH Sándor | 3:1 | KŐHIDAI Zsolt |
| 7 | E - | BRUNNER Máté | 3:1 | SCHINDLER István |
| 8 | E - | VERESS Barna Dániel | W/O | — |
| 9 | E - | LEIDAL Tibor | 3:0 | KŐHIDAI Zsolt |
| 10 | E - | NÉMETH Sándor | 3:1 | SCHINDLER István |
| 11 | E - | BRUNNER Máté | W/O | — |
| 12 | E - | VERESS Barna Dániel | 3:1 | BORÓDI József |
| 13 | E - | ÁSVÁNYI Béla | 0:3 | SCHINDLER István |
| 14 | E - | NÉMETH Sándor | W/O | — |
| 15 | E - | BRUNNER Máté | 1:3 | BORÓDI József |
| 16 | E - | VERESS Barna Dániel | 3:2 | KŐHIDAI Zsolt |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.