| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KICSKA Attila / VIDRA István | 2:3 | SZABÓ Mátyás / SZELE Dániel | — |
| 2 | E - | SZENCZI Zsolt István | 3:0 | RICKER SIPOS Cody | — |
| 3 | Páros | SZENCZI Zsolt István / DEÉR Károly | 1:3 | BACSÓ Bence / KICSKA Kolen |
| — |
| 4 | E - | KICSKA Attila | 2:3 | SZELE Dániel | — |
| 5 | E - | BARTUS Ferenc Mihály | 3:1 | SZABÓ Mátyás | — |
| 6 | E - | VIDRA István | 0:3 | BACSÓ Bence | — |
| 7 | E - | SZENCZI Zsolt István | 3:0 | SZELE Dániel | — |
| 8 | E - | KICSKA Attila | 3:1 | SZABÓ Mátyás | — |
| 9 | E - | BARTUS Ferenc Mihály | 3:0 | BACSÓ Bence | — |
| 10 | E - | VIDRA István | 3:2 | RICKER SIPOS Cody | — |
| 11 | E - | SZENCZI Zsolt István | 3:2 | SZABÓ Mátyás | — |
| 12 | E - | KICSKA Attila | 1:3 | BACSÓ Bence | — |
| 13 | E - | BARTUS Ferenc Mihály | 3:0 | RICKER SIPOS Cody | — |
| 14 | E - | VIDRA István | 3:2 | KICSKA Kolen | — |
| 15 | E - | SZENCZI Zsolt István | 2:3 | BACSÓ Bence | — |
| 16 | E - | KICSKA Attila | 3:1 | RICKER SIPOS Cody | — |
| 17 | E - | BARTUS Ferenc Mihály | 3:0 | KICSKA Kolen | — |
| 18 | E - | VIDRA István | 0:3 | SZABÓ Mátyás | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.