Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KIRALY Antal László | 0:3 | SZANDI Nándor Mihály |
| 2 | E - | VOITH László | 0:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva |
| 3 | E - | CSEREY Bálint | 0:3 | LEINWEBER Zoltán |
| 4 | E - | RÁCZ Zoltán | 0:3 | PÓSFAI László |
| 5 | E - | KIRALY Antal László | 0:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva |
| 6 | E - | VOITH László | 0:3 | LEINWEBER Zoltán |
| 7 | E - | CSEREY Bálint | 0:3 | PÓSFAI László |
| 8 | E - | RÁCZ Zoltán | 0:3 | SZANDI Nándor Mihály |
| 9 | E - | KIRALY Antal László | 0:3 | LEINWEBER Zoltán |
| 10 | E - | VOITH László | 0:3 | PÓSFAI László |
| 11 | E - | CSEREY Bálint | 0:3 | SZANDI Nándor Mihály |
| 12 | E - | RÁCZ Zoltán | 0:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva |
| 13 | E - | KIRALY Antal László | 0:3 | PÓSFAI László |
| 14 | E - | VOITH László | 0:3 | SZANDI Nándor Mihály |
| 15 | E - | CSEREY Bálint | 0:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva |
| 16 | E - | RÁCZ Zoltán | 0:3 | LEINWEBER Zoltán |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.