Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MÁRKI László | 0:3 | LITKEI József | 9:11, 9:11, 7:11 |
| 2 | E - | SZENDI Balázs Áron | 3:0 | ROGL Béla | 11:5, 11:7, 11:6 |
| 4 | E - | MÁRKI Zoltán | 1:3 | HAN Ai Jun | 11:9, 9:11, 7:11, 7:11 |
| 12 | E - |
| 0:3 |
| ROGL Béla |
| 3:11, 10:12, 12:14 |
9:11, 9:11, 7:11
11:5, 11:7, 11:6
11:9, 9:11, 7:11, 7:11
3:11, 10:12, 12:14
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.