2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB II. — 2. csoport · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | HORVÁTH Tibor / MAKAI Dominik | 1:3 | SZABÓ Lénárd / ZSUFFA Ádám |
| 2 | E - | HORVÁTH Tibor | 3:1 | KERN Adrián |
| 3 | Páros | FÖLDVÁRI Péter / Dr. VOLSIK Tibor | 3:1 | KERN Adrián / ÁDÁM Géza |
| 4 | E - |
| MAKAI Dominik |
| 3:2 |
| ZSUFFA Ádám |
| 5 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 0:3 | SZABÓ Lénárd |
| 6 | E - | SLETT József | 0:3 | ÁDÁM Géza |
| 7 | E - | HORVÁTH Tibor | 3:0 | ZSUFFA Ádám |
| 8 | E - | MAKAI Dominik | 2:3 | SZABÓ Lénárd |
| 9 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | ÁDÁM Géza |
| 10 | E - | SLETT József | 0:3 | KERN Adrián |
| 11 | E - | HORVÁTH Tibor | 1:3 | SZABÓ Lénárd |
| 12 | E - | MAKAI Dominik | 3:2 | ÁDÁM Géza |
| 13 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | KERN Adrián |
| 14 | E - | SLETT József | 3:0 | ZSUFFA Ádám |
| 15 | E - | HORVÁTH Tibor | 3:1 | ÁDÁM Géza |
| 16 | E - | MAKAI Dominik | 3:1 | KERN Adrián |
| 17 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | ZSUFFA Ádám |
| 18 | E - | SLETT József | 3:1 | SZABÓ Lénárd |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.