Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 3:2 | OROSZ Ferenc | 11:4, 11:5, 13:15, 14:16, 11:8 |
| 2 | E - | TOKAI Imre | 3:2 | MAROSÁN Tamás | 11:3, 8:11, 6:11, 11:6, 11:7 |
| 3 | E - | GŐGH József | 3:2 | SZALAI István | 5:11, 11:9, 12:10, 6:11, 11:7 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| BOTÁR Attila |
| 6:11, 9:11, 6:11 |
| 5 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 2:3 | MAROSÁN Tamás | 12:10, 11:9, 8:11, 8:11, 8:11 |
| 6 | E - | TOKAI Imre | 3:2 | SZALAI István | 11:8, 3:11, 9:11, 12:10, 11:8 |
| 7 | E - | GŐGH József | 3:2 | BOTÁR Attila | 3:11, 11:7, 11:8, 10:12, 14:12 |
| 8 | E - | VASVÁRI Nicolette | 2:3 | OROSZ Ferenc | 5:11, 11:5, 11:5, 7:11, 7:11 |
| 9 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 2:3 | SZALAI István | 5:11, 12:10, 7:11, 12:10, 8:11 |
| 10 | E - | TOKAI Imre | 3:0 | BOTÁR Attila | 11:7, 11:9, 11:3 |
| 11 | E - | GŐGH József | 3:2 | OROSZ Ferenc | 11:8, 11:6, 3:11, 8:11, 11:9 |
| 12 | E - | VASVÁRI Nicolette | 2:3 | TÓTH Márta | 9:11, 11:5, 8:11, 11:8, 4:11 |
| 13 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 0:3 | BOTÁR Attila | 8:11, 8:11, 6:11 |
| 14 | E - | TOKAI Imre | 3:1 | OROSZ Ferenc | 0:11, 11:3, 11:9, 11:9 |
| 15 | E - | GŐGH József | 1:3 | TÓTH Márta | 5:11, 12:10, 7:11, 9:11 |
| 16 | E - | VASVÁRI Nicolette | 0:3 | SZALAI István | 7:11, 6:11, 10:12 |
11:4, 11:5, 13:15, 14:16, 11:8
11:3, 8:11, 6:11, 11:6, 11:7
5:11, 11:9, 12:10, 6:11, 11:7
6:11, 9:11, 6:11
12:10, 11:9, 8:11, 8:11, 8:11
11:8, 3:11, 9:11, 12:10, 11:8
3:11, 11:7, 11:8, 10:12, 14:12
5:11, 11:5, 11:5, 7:11, 7:11
5:11, 12:10, 7:11, 12:10, 8:11
11:7, 11:9, 11:3
11:8, 11:6, 3:11, 8:11, 11:9
9:11, 11:5, 8:11, 11:8, 4:11
8:11, 8:11, 6:11
0:11, 11:3, 11:9, 11:9
5:11, 12:10, 7:11, 9:11
7:11, 6:11, 10:12
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.