Budapest 1/A — Budapest 1/A · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:2 | RAJMON Attila | 11:8, 8:11, 11:5, 11:13, 11:8 |
| 2 | E - | TÓTH Tamás | 3:1 | BÉNIÁM Krisztián | 14:16, 11:7, 11:5, 11:4 |
| 3 | E - | PECSENYÁNSZKY István | 0:3 | MATULAI Csaba | 6:11, 9:11, 7:11 |
| 4 | E - |
| 1:3 |
| FRANK László |
| 6:11, 10:12, 11:7, 7:11 |
| 5 | E - | MOLNÁR Tibor | 2:3 | BÉNIÁM Krisztián | 8:11, 8:11, 11:4, 11:5, 3:11 |
| 6 | E - | TÓTH Tamás | 0:3 | MATULAI Csaba | 8:11, 5:11, 4:11 |
| 7 | E - | PECSENYÁNSZKY István | 1:3 | FRANK László | 5:11, 11:5, 4:11, 8:11 |
| 8 | E - | SRAMKÓ László | 2:3 | RAJMON Attila | 8:11, 9:11, 11:7, 11:6, 10:12 |
| 9 | E - | MOLNÁR Tibor | 0:3 | MATULAI Csaba | 7:11, 2:11, 4:11 |
| 10 | E - | TÓTH Tamás | 1:3 | FRANK László | 8:11, 7:11, 11:9, 6:11 |
| 11 | E - | PECSENYÁNSZKY István | 1:3 | RAJMON Attila | 2:11, 11:13, 11:6, 6:11 |
| 12 | E - | SRAMKÓ László | 3:2 | BÉNIÁM Krisztián | 8:11, 7:11, 11:5, 11:5, 14:12 |
| 13 | E - | MOLNÁR Tibor | 2:3 | FRANK László | 13:11, 5:11, 11:7, 8:11, 10:12 |
| 14 | E - | TÓTH Tamás | 3:0 | RAJMON Attila | 11:6, 11:6, 11:5 |
| 15 | E - | PECSENYÁNSZKY István | 0:3 | BÉNIÁM Krisztián | 7:11, 10:12, 9:11 |
| 16 | E - | SRAMKÓ László | 0:3 | MATULAI Csaba | 2:11, 10:12, 6:11 |
11:8, 8:11, 11:5, 11:13, 11:8
14:16, 11:7, 11:5, 11:4
6:11, 9:11, 7:11
6:11, 10:12, 11:7, 7:11
8:11, 8:11, 11:4, 11:5, 3:11
8:11, 5:11, 4:11
5:11, 11:5, 4:11, 8:11
8:11, 9:11, 11:7, 11:6, 10:12
7:11, 2:11, 4:11
8:11, 7:11, 11:9, 6:11
2:11, 11:13, 11:6, 6:11
8:11, 7:11, 11:5, 11:5, 14:12
13:11, 5:11, 11:7, 8:11, 10:12
11:6, 11:6, 11:5
7:11, 10:12, 9:11
2:11, 10:12, 6:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.