| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | ROSKÓ László / Dr. KIS Balázs | 1:3 | BUDAI Péter / NÉMETH Frigyes | — |
| 2 | E - | ROSKÓ László | 3:0 | ERDŐS Màté | — |
| 3 | Páros | JÁROSI László Tibor / HAJNAL Gábor | 0:3 | BENGA András / ERDŐS Màté |
| — |
| 4 | E - | Dr. KIS Balázs | 3:0 | NÉMETH Frigyes | — |
| 5 | E - | HAJNAL Gábor | 1:3 | BENGA András | — |
| 6 | E - | JÁROSI László Tibor | 1:3 | BUDAI Péter | — |
| 7 | E - | ROSKÓ László | 3:2 | NÉMETH Frigyes | — |
| 8 | E - | Dr. KIS Balázs | 1:3 | BENGA András | — |
| 9 | E - | HAJNAL Gábor | 0:3 | BUDAI Péter | — |
| 10 | E - | JÁROSI László Tibor | 3:0 | ERDŐS Màté | — |
| 11 | E - | ROSKÓ László | 2:3 | BENGA András | — |
| 12 | E - | Dr. KIS Balázs | 3:2 | BUDAI Péter | — |
| 13 | E - | HAJNAL Gábor | 3:0 | ERDŐS Màté | — |
| 14 | E - | JÁROSI László Tibor | 3:2 | NÉMETH Frigyes | — |
| 15 | E - | ROSKÓ László | 2:3 | BUDAI Péter | — |
| 16 | E - | Dr. KIS Balázs | 3:0 | ERDŐS Màté | — |
| 17 | E - | HAJNAL Gábor | 2:3 | NÉMETH Frigyes | — |
| 18 | E - | JÁROSI László Tibor | 3:2 | BENGA András | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.