Férfi NBI. — NBI. Kelet · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Gábor / KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | 3:0 | VARGA Kristóf / Ifj HEGYI Péter András | 11:8, 12:10, 11:4 |
| 2 | Páros | NAGY Bence Márk / UJVÁRI Máté | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 3 | E A-V | KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | 3:1 | Ifj HEGYI Péter András | 11:5, 11:4, 8:11, 11:3 |
| 4 | E B-X | TÓTH Gábor | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 5 | E C-Y | UJVÁRI Máté | 3:0 | MÁRTON Ede | 11:5, 11:4, 11:2 |
| 6 | E D-Z | NAGY Bence Márk | 3:1 | VARGA Kristóf | 11:6, 11:4, 9:11, 11:9 |
| 7 | E A-X | KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 8 | E B-Y | TÓTH Gábor | 3:0 | MÁRTON Ede | 11:9, 11:2, 11:4 |
| 9 | E C-Z | UJVÁRI Máté | 3:1 | VARGA Kristóf | 11:9, 11:0, 10:12, 11:9 |
| 10 | E D-V | NAGY Bence Márk | 3:1 | Ifj HEGYI Péter András | 11:7, 8:11, 11:5, 11:8 |
| 11 | E A-Y | KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | 3:0 | MÁRTON Ede | 11:4, 11:4, 11:6 |
| 12 | E B-Z | TÓTH Gábor | 3:1 | VARGA Kristóf | 11:3, 10:12, 11:3, 11:6 |
| 13 | E C-V | UJVÁRI Máté | 1:3 | Ifj HEGYI Péter András | 2:11, 10:12, 11:8, 4:11 |
| 14 | E D-X | NAGY Bence Márk | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
11:8, 12:10, 11:4
11:0, 11:0, 11:0
11:5, 11:4, 8:11, 11:3
11:0, 11:0, 11:0
11:5, 11:4, 11:2
11:6, 11:4, 9:11, 11:9
11:0, 11:0, 11:0
11:9, 11:2, 11:4
11:9, 11:0, 10:12, 11:9
11:7, 8:11, 11:5, 11:8
11:4, 11:4, 11:6
11:3, 10:12, 11:3, 11:6
2:11, 10:12, 11:8, 4:11
11:0, 11:0, 11:0
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.