Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÓTH Krisztián | 2:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 11:5, 11:9, 6:11, 3:11, 9:11 |
| 2 | E - | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | 1:3 | NÉMETH Barnabás | 11:8, 7:11, 5:11, 9:11 |
| 3 | E - | PAÁL György Lajos | 2:3 | FARKAS Zoltán | 9:11, 11:9, 7:11, 11:6, 7:11 |
| 4 | E - |
| 3:0 |
| HUSZÁR Attila |
| 11:8, 11:6, 11:6 |
| 5 | E - | TÓTH Krisztián | 3:0 | NÉMETH Barnabás | 11:9, 11:8, 11:7 |
| 6 | E - | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | 0:3 | FARKAS Zoltán | 10:12, 7:11, 4:11 |
| 7 | E - | PAÁL György Lajos | 3:0 | HUSZÁR Attila | 11:8, 11:6, 11:7 |
| 8 | E - | SZABÓ József | 3:2 | Dr. PAPP Z. Attila | 11:7, 8:11, 4:11, 15:13, 13:11 |
| 9 | E - | TÓTH Krisztián | 3:1 | FARKAS Zoltán | 11:5, 11:5, 10:12, 16:14 |
| 10 | E - | MARSÓ Vilmos | 3:2 | HUSZÁR Attila | 11:7, 5:11, 11:7, 11:13, 11:9 |
| 11 | E - | PAÁL György Lajos | 3:2 | Dr. PAPP Z. Attila | 5:11, 11:9, 8:11, 11:9, 16:14 |
| 12 | E - | SZABÓ József | 3:2 | NÉMETH Barnabás | 14:12, 9:11, 11:5, 9:11, 11:7 |
| 13 | E - | TÓTH Krisztián | 3:1 | HUSZÁR Attila | 11:8, 11:5, 4:11, 11:6 |
| 14 | E - | MARSÓ Vilmos | 1:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 11:6, 11:13, 8:11, 10:12 |
| 15 | E - | PAÁL György Lajos | 2:3 | NÉMETH Barnabás | 2:11, 16:14, 17:15, 8:11, 10:12 |
| 16 | E - | SZABÓ József | 3:1 | FARKAS Zoltán | 14:12, 8:11, 14:12, 11:4 |
11:5, 11:9, 6:11, 3:11, 9:11
11:8, 7:11, 5:11, 9:11
9:11, 11:9, 7:11, 11:6, 7:11
11:8, 11:6, 11:6
11:9, 11:8, 11:7
10:12, 7:11, 4:11
11:8, 11:6, 11:7
11:7, 8:11, 4:11, 15:13, 13:11
11:5, 11:5, 10:12, 16:14
11:7, 5:11, 11:7, 11:13, 11:9
5:11, 11:9, 8:11, 11:9, 16:14
14:12, 9:11, 11:5, 9:11, 11:7
11:8, 11:5, 4:11, 11:6
11:6, 11:13, 8:11, 10:12
2:11, 16:14, 17:15, 8:11, 10:12
14:12, 8:11, 14:12, 11:4
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.