Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | VÁRY Zsombor | 0:3 | HÉJJ Tamás | 7:11, 7:11, 4:11 |
| 2 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 0:3 | PERGEL János | 8:11, 7:11, 8:11 |
| 3 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | KELEMEN Attila György | 11:8, 11:6, 11:3 |
| 4 | Páros |
| 0:3 |
| KRISTON Zsolt |
| 4:11, 7:11, 6:11 |
| 5 | E - | VÁRY Zsombor | 3:2 | PERGEL János | 17:15, 13:11, 8:11, 9:11, 11:6 |
| 6 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 3:0 | KELEMEN Attila György | 12:10, 11:7, 11:4 |
| 7 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 0:3 | KRISTON Zsolt | 2:11, 4:11, 3:11 |
| 8 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 0:3 | HÉJJ Tamás | 6:11, 11:13, 5:11 |
| 9 | E - | VÁRY Zsombor | 3:2 | PATAKI Bálint Szabolcs | 11:7, 11:8, 8:11, 8:11, 11:5 |
| 10 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 1:3 | KRISTON Zsolt | 11:7, 3:11, 3:11, 5:11 |
| 11 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 0:3 | HÉJJ Tamás | 7:11, 4:11, 6:11 |
| 12 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 3:2 | PERGEL János | 9:11, 8:11, 11:8, 11:6, 12:10 |
| 13 | E - | VÁRY Zsombor | 0:3 | KRISTON Zsolt | 10:12, 2:11, 7:11 |
| 14 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 0:3 | HÉJJ Tamás | 8:11, 3:11, 8:11 |
| 15 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 0:3 | PERGEL János | 8:11, 7:11, 7:11 |
| 16 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 1:3 | PATAKI Bálint Szabolcs | 9:11, 9:11, 11:7, 7:11 |
7:11, 7:11, 4:11
8:11, 7:11, 8:11
11:8, 11:6, 11:3
4:11, 7:11, 6:11
17:15, 13:11, 8:11, 9:11, 11:6
12:10, 11:7, 11:4
2:11, 4:11, 3:11
6:11, 11:13, 5:11
11:7, 11:8, 8:11, 8:11, 11:5
11:7, 3:11, 3:11, 5:11
7:11, 4:11, 6:11
9:11, 8:11, 11:8, 11:6, 12:10
10:12, 2:11, 7:11
8:11, 3:11, 8:11
8:11, 7:11, 7:11
9:11, 9:11, 11:7, 7:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.