Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | JÓNÁS Péter | 3:0 | PIKÓ Imre | 11:8, 11:9, 11:6 |
| 2 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 1:3 | PAÁL György Lajos | 11:9, 9:11, 9:11, 7:11 |
| 3 | E - | BENDE Attila | 3:0 | Ifj BORSI Lajos | 11:9, 11:3, 11:3 |
| 5 | E - |
| 1:3 |
| PAÁL György Lajos |
| 11:13, 11:3, 7:11, 7:11 |
| 6 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 3:1 | Ifj BORSI Lajos | 8:11, 11:7, 11:4, 11:9 |
| 8 | E - | BELLA Balázs | 3:0 | PIKÓ Imre | 11:7, 11:7, 11:8 |
| 9 | E - | JÓNÁS Péter | 3:0 | Ifj BORSI Lajos | 15:13, 11:8, 11:4 |
| 11 | E - | BENDE Attila | 3:1 | PIKÓ Imre | 11:6, 10:12, 11:7, 11:7 |
| 12 | E - | BELLA Balázs | 1:3 | PAÁL György Lajos | 11:9, 7:11, 9:11, 6:11 |
| 14 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 1:3 | PIKÓ Imre | 9:11, 6:11, 11:6, 10:12 |
| 15 | E - | BENDE Attila | 3:1 | PAÁL György Lajos | 3:11, 11:9, 12:10, 11:7 |
| 16 | E - | BELLA Balázs | 3:0 | Ifj BORSI Lajos | 11:4, 11:3, 11:9 |
11:8, 11:9, 11:6
11:9, 9:11, 9:11, 7:11
11:9, 11:3, 11:3
11:13, 11:3, 7:11, 7:11
8:11, 11:7, 11:4, 11:9
11:7, 11:7, 11:8
15:13, 11:8, 11:4
11:6, 10:12, 11:7, 11:7
11:9, 7:11, 9:11, 6:11
9:11, 6:11, 11:6, 10:12
3:11, 11:9, 12:10, 11:7
11:4, 11:3, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.