| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | STEINER Ákos / HERCZKU Imre | 1:3 | SZIROM Tibor / SCHRAMMEL Zoltán | — |
| 2 | E - | STEINER Ákos | 1:3 | SZIROM Tibor | — |
| 3 | Páros | PETRÓ Tibor / VÁGI Attila | 2:3 | HELMAYER Norbert / VÁRADI János |
| — |
| 4 | E - | HERCZKU Imre | 0:3 | HELMAYER Norbert | — |
| 5 | E - | PETRÓ Tibor | 1:3 | PALKOVICS István | — |
| 6 | E - | VÁGI Attila | 0:3 | VÁRADI János | — |
| 7 | E - | STEINER Ákos | 2:3 | HELMAYER Norbert | — |
| 8 | E - | HERCZKU Imre | 0:3 | PALKOVICS István | — |
| 9 | E - | PETRÓ Tibor | 2:3 | VÁRADI János | — |
| 10 | E - | VÁGI Attila | 1:3 | SZIROM Tibor | — |
| 11 | E - | STEINER Ákos | 3:1 | PALKOVICS István | — |
| 12 | E - | HERCZKU Imre | 3:1 | VÁRADI János | — |
| 13 | E - | PETRÓ Tibor | 0:3 | SZIROM Tibor | — |
| 14 | E - | VÁGI Attila | 0:3 | HELMAYER Norbert | — |
| 15 | E - | STEINER Ákos | 3:0 | VÁRADI János | — |
| 16 | E - | HERCZKU Imre | 1:3 | SZIROM Tibor | — |
| 17 | E - | PETRÓ Tibor | 1:3 | SCHRAMMEL Zoltán | — |
| 18 | E - | VÁGI Attila | 0:3 | PALKOVICS István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.