Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BRUMÁR János | 0:3 | DIBUSZ Tibor | 8:11, 7:11, 5:11 |
| 2 | E - | Dr. SASS Oszkár | 3:2 | CZOMBA Imre | 11:6, 8:11, 7:11, 11:9, 11:8 |
| 3 | E - | ARATÓ János György | 1:3 | KATONA Emese | 4:11, 3:11, 11:9, 6:11 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| JEGES Csaba |
| 11:9, 11:8, 10:12, 12:10 |
| 5 | E - | BRUMÁR János | 1:3 | CZOMBA Imre | 11:6, 6:11, 5:11, 9:11 |
| 6 | E - | Dr. SASS Oszkár | 3:0 | KATONA Emese | 12:10, 12:10, 11:8 |
| 7 | E - | ARATÓ János György | 3:0 | JEGES Csaba | 11:4, 11:9, 11:7 |
| 8 | E - | FEKETE Viktor György | 1:3 | DIBUSZ Tibor | 9:11, 9:11, 11:6, 7:11 |
| 9 | E - | BRUMÁR János | 3:1 | KATONA Emese | 12:10, 11:9, 9:11, 11:7 |
| 10 | E - | Dr. SASS Oszkár | 3:0 | JEGES Csaba | 11:7, 11:8, 11:6 |
| 11 | E - | ARATÓ János György | 0:3 | DIBUSZ Tibor | 9:11, 8:11, 7:11 |
| 12 | E - | FEKETE Viktor György | 3:1 | CZOMBA Imre | 7:11, 14:12, 11:2, 11:8 |
| 13 | E - | BRUMÁR János | 3:0 | JEGES Csaba | 11:9, 11:9, 11:9 |
| 14 | E - | Dr. SASS Oszkár | 3:1 | DIBUSZ Tibor | 8:11, 11:7, 11:9, 11:7 |
| 15 | E - | ARATÓ János György | 2:3 | CZOMBA Imre | 11:9, 9:11, 11:9, 8:11, 10:12 |
| 16 | E - | FEKETE Viktor György | 2:3 | KATONA Emese | 14:12, 6:11, 11:9, 4:11, 8:11 |
8:11, 7:11, 5:11
11:6, 8:11, 7:11, 11:9, 11:8
4:11, 3:11, 11:9, 6:11
11:9, 11:8, 10:12, 12:10
11:6, 6:11, 5:11, 9:11
12:10, 12:10, 11:8
11:4, 11:9, 11:7
9:11, 9:11, 11:6, 7:11
12:10, 11:9, 9:11, 11:7
11:7, 11:8, 11:6
9:11, 8:11, 7:11
7:11, 14:12, 11:2, 11:8
11:9, 11:9, 11:9
8:11, 11:7, 11:9, 11:7
11:9, 9:11, 11:9, 8:11, 10:12
14:12, 6:11, 11:9, 4:11, 8:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.