Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:0 | SZÁNTÓ Gábriel | 11:9, 11:2, 11:7 |
| 2 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 3:1 | UHRIN Zsolt | 16:14, 8:11, 11:8, 13:11 |
| 3 | E - | NAGY Andrea | 2:3 | SIMON Krisztián | 11:7, 6:11, 11:9, 12:14, 9:11 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| DEMÉNY Loránd |
| 11:6, 3:11, 11:6, 11:6 |
| 5 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 0:3 | UHRIN Zsolt | 4:11, 8:11, 5:11 |
| 6 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 0:3 | SIMON Krisztián | 8:11, 9:11, 9:11 |
| 7 | E - | NAGY Andrea | 0:3 | DEMÉNY Loránd | 7:11, 5:11, 6:11 |
| 8 | E - | MEDGYES Egon | 3:1 | SZÁNTÓ Gábriel | 11:9, 11:6, 8:11, 11:9 |
| 9 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:2 | SIMON Krisztián | 12:10, 8:11, 11:8, 10:12, 11:6 |
| 10 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 3:2 | DEMÉNY Loránd | 11:8, 3:11, 11:9, 9:11, 11:7 |
| 11 | E - | NAGY Andrea | 1:3 | SZÁNTÓ Gábriel | 8:11, 12:10, 8:11, 13:15 |
| 12 | E - | MEDGYES Egon | 3:0 | UHRIN Zsolt | 11:6, 11:3, 11:7 |
| 13 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:1 | DEMÉNY Loránd | 9:11, 11:7, 11:6, 11:4 |
| 14 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 3:2 | SZÁNTÓ Gábriel | 4:11, 6:11, 11:2, 11:5, 11:8 |
| 15 | E - | NAGY Andrea | 3:1 | UHRIN Zsolt | 11:5, 9:11, 11:8, 11:4 |
| 16 | E - | MEDGYES Egon | 3:1 | SIMON Krisztián | 11:6, 5:11, 11:5, 11:3 |
11:9, 11:2, 11:7
16:14, 8:11, 11:8, 13:11
11:7, 6:11, 11:9, 12:14, 9:11
11:6, 3:11, 11:6, 11:6
4:11, 8:11, 5:11
8:11, 9:11, 9:11
7:11, 5:11, 6:11
11:9, 11:6, 8:11, 11:9
12:10, 8:11, 11:8, 10:12, 11:6
11:8, 3:11, 11:9, 9:11, 11:7
8:11, 12:10, 8:11, 13:15
11:6, 11:3, 11:7
9:11, 11:7, 11:6, 11:4
4:11, 6:11, 11:2, 11:5, 11:8
11:5, 9:11, 11:8, 11:4
11:6, 5:11, 11:5, 11:3
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.