| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KÁSAI Péter Pál / ELEK Tamás | 3:2 | SZABÓ Péter / SÁGHY Antal | — |
| 2 | E - | ELEK Tamás | 0:3 | SÁGHY Antal | — |
| 3 | Páros | ÜVEGES Márton / MEGYEI Zsolt | 1:3 | PATAKY Zoltán László / SÁNTA Ferenc |
| — |
| 4 | E - | KÁSAI Péter Pál | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| 5 | E - | MEGYEI Zsolt | 0:3 | SÁNTA Ferenc | — |
| 6 | E - | ÜVEGES Márton | 0:3 | PATAKY Zoltán László | — |
| 7 | E - | ELEK Tamás | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| 8 | E - | KÁSAI Péter Pál | 2:3 | SÁNTA Ferenc | — |
| 9 | E - | MEGYEI Zsolt | 1:3 | PATAKY Zoltán László | — |
| 10 | E - | ÜVEGES Márton | 0:3 | SÁGHY Antal | — |
| 11 | E - | ELEK Tamás | 0:3 | SÁNTA Ferenc | — |
| 12 | E - | KÁSAI Péter Pál | 2:3 | PATAKY Zoltán László | — |
| 13 | E - | MEGYEI Zsolt | 0:3 | SÁGHY Antal | — |
| 14 | E - | ÜVEGES Márton | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| 15 | E - | ELEK Tamás | 3:2 | PATAKY Zoltán László | — |
| 16 | E - | KÁSAI Péter Pál | 2:3 | SÁGHY Antal | — |
| 17 | E - | MEGYEI Zsolt | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| 18 | E - | ÜVEGES Márton | 0:3 | SÁNTA Ferenc | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.