Budapest 1/A — Budapest 1/A · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ZLOTOV Viktor | 0:3 | MATULAI Csaba | 7:11, 4:11, 10:12 |
| 2 | E - | KARVÁK Attila | 3:0 | RAJMON Attila | 11:9, 17:15, 11:7 |
| 3 | E - | BAKÓ Endre | 3:0 | BÉNIÁM Krisztián | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 4 | E - |
| 1:3 |
| FRANK László |
| 7:11, 11:9, 5:11, 5:11 |
| 5 | E - | ZLOTOV Viktor | 1:3 | RAJMON Attila | 11:8, 8:11, 10:12, 5:11 |
| 6 | E - | KARVÁK Attila | 3:0 | BÉNIÁM Krisztián | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 7 | E - | BAKÓ Endre | 1:3 | FRANK László | 12:10, 9:11, 8:11, 6:11 |
| 8 | E - | SIMON Dávid | 0:3 | MATULAI Csaba | 6:11, 7:11, 5:11 |
| 9 | E - | ZLOTOV Viktor | 2:3 | BÉNIÁM Krisztián | 11:6, 6:11, 11:9, 9:11, 9:11 |
| 10 | E - | KARVÁK Attila | 0:3 | FRANK László | 6:11, 5:11, 6:11 |
| 11 | E - | BAKÓ Endre | 0:3 | MATULAI Csaba | 4:11, 6:11, 5:11 |
| 12 | E - | SIMON Dávid | 2:3 | RAJMON Attila | 11:5, 11:9, 7:11, 6:11, 7:11 |
| 13 | E - | ZLOTOV Viktor | 2:3 | FRANK László | 7:11, 11:4, 11:9, 5:11, 9:11 |
| 14 | E - | KARVÁK Attila | 3:2 | MATULAI Csaba | 11:9, 10:12, 7:11, 11:7, 11:9 |
| 15 | E - | BAKÓ Endre | 0:3 | RAJMON Attila | 5:11, 6:11, 7:11 |
| 16 | E - | SIMON Dávid | 1:3 | BÉNIÁM Krisztián | 11:5, 9:11, 3:11, 9:11 |
7:11, 4:11, 10:12
11:9, 17:15, 11:7
11:0, 11:0, 11:0
7:11, 11:9, 5:11, 5:11
11:8, 8:11, 10:12, 5:11
11:0, 11:0, 11:0
12:10, 9:11, 8:11, 6:11
6:11, 7:11, 5:11
11:6, 6:11, 11:9, 9:11, 9:11
6:11, 5:11, 6:11
4:11, 6:11, 5:11
11:5, 11:9, 7:11, 6:11, 7:11
7:11, 11:4, 11:9, 5:11, 9:11
11:9, 10:12, 7:11, 11:7, 11:9
5:11, 6:11, 7:11
11:5, 9:11, 3:11, 9:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.