Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 3:0 | KAPUSZTA Csaba |
| 2 | E - | NYESTE Gábor | 1:3 | Ifj KELEMEN József |
| 3 | E - | MOLNÁR Levente | 1:3 | TÁRNOK Péter András |
| 4 | E - | KELLNER Attila | 0:3 | TÖRÖK Attila |
| 5 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 3:0 | Ifj KELEMEN József |
| 6 | E - | NYESTE Gábor | 3:1 | TÁRNOK Péter András |
| 7 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | TÖRÖK Attila |
| 8 | E - | KELLNER Attila | 2:3 | KAPUSZTA Csaba |
| 9 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 1:3 | TÁRNOK Péter András |
| 10 | E - | NYESTE Gábor | 0:3 | TÖRÖK Attila |
| 11 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | KAPUSZTA Csaba |
| 12 | E - | KELLNER Attila | 1:3 | Ifj KELEMEN József |
| 13 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 0:3 | TÖRÖK Attila |
| 14 | E - | NYESTE Gábor | 0:3 | KAPUSZTA Csaba |
| 15 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | Ifj KELEMEN József |
| 16 | E - | KELLNER Attila | 0:3 | TÁRNOK Péter András |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.