Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BELLA Balázs | 0:3 | SZÉLES Gergely | 8:11, 8:11, 6:11 |
| 2 | E - | JÓNÁS Péter | 0:3 | SZABÓ Győző | 2:11, 6:11, 7:11 |
| 3 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 3:0 | MOLNÁR László Krisztián | 19:17, 11:6, 11:8 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| SZABÓ Miklós |
| 5:11, 7:11, 4:11 |
| 5 | E - | BELLA Balázs | 3:0 | SZABÓ Győző | 11:6, 11:4, 11:8 |
| 6 | E - | JÓNÁS Péter | 2:3 | MOLNÁR László Krisztián | 11:3, 11:6, 12:14, 12:14, 4:11 |
| 7 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 1:3 | SZABÓ Miklós | 5:11, 10:12, 11:9, 5:11 |
| 8 | E - | NYÁRI Szilvia | 0:3 | SZÉLES Gergely | 4:11, 5:11, 4:11 |
| 9 | E - | BELLA Balázs | 1:3 | MOLNÁR László Krisztián | 11:3, 8:11, 15:17, 11:13 |
| 10 | E - | JÓNÁS Péter | 1:3 | SZABÓ Miklós | 6:11, 7:11, 13:11, 9:11 |
| 11 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | SZÉLES Gergely | 5:11, 3:11, 5:11 |
| 12 | E - | NYÁRI Szilvia | 2:3 | SZABÓ Győző | 11:8, 6:11, 11:9, 9:11, 11:13 |
| 13 | E - | BELLA Balázs | 3:1 | SZABÓ Miklós | 11:7, 11:8, 5:11, 11:7 |
| 14 | E - | JÓNÁS Péter | 0:3 | SZÉLES Gergely | 8:11, 9:11, 8:11 |
| 15 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | SZABÓ Győző | 9:11, 8:11, 6:11 |
| 16 | E - | NYÁRI Szilvia | 3:1 | MOLNÁR László Krisztián | 11:9, 9:11, 13:11, 12:10 |
8:11, 8:11, 6:11
2:11, 6:11, 7:11
19:17, 11:6, 11:8
5:11, 7:11, 4:11
11:6, 11:4, 11:8
11:3, 11:6, 12:14, 12:14, 4:11
5:11, 10:12, 11:9, 5:11
4:11, 5:11, 4:11
11:3, 8:11, 15:17, 11:13
6:11, 7:11, 13:11, 9:11
5:11, 3:11, 5:11
11:8, 6:11, 11:9, 9:11, 11:13
11:7, 11:8, 5:11, 11:7
8:11, 9:11, 8:11
9:11, 8:11, 6:11
11:9, 9:11, 13:11, 12:10
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.