2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 7. csoport · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Dr. HARIK Ferenc / PÁRIS Áchim | 3:0 | BARÁTH Kornél / BAKOS Béla Márk |
| 2 | E - | PÁRIS Áchim | 3:0 | ZSÍROS László |
| 3 | Páros | BALOG-BALLA Orsolya / SALAMON Ferenc | 1:3 | ZSÍROS László / BAKSA Vilmos |
| 4 | E - |
| Dr. HARIK Ferenc |
| 3:2 |
| BARÁTH Kornél |
| 5 | E - | BALOG-BALLA Orsolya | 1:3 | BAKSA Vilmos |
| 6 | E - | SALAMON Ferenc | 3:1 | BAKOS Béla Márk |
| 7 | E - | PÁRIS Áchim | 3:2 | BARÁTH Kornél |
| 8 | E - | Dr. HARIK Ferenc | 3:0 | BAKSA Vilmos |
| 9 | E - | BALOG-BALLA Orsolya | 3:2 | BAKOS Béla Márk |
| 10 | E - | SALAMON Ferenc | 0:3 | ZSÍROS László |
| 11 | E - | PÁRIS Áchim | 3:0 | BAKSA Vilmos |
| 12 | E - | Dr. HARIK Ferenc | 3:0 | BAKOS Béla Márk |
| 13 | E - | BALOG-BALLA Orsolya | 2:3 | ZSÍROS László |
| 14 | E - | SALAMON Ferenc | 0:3 | BARÁTH Kornél |
| 15 | E - | PÁRIS Áchim | 3:0 | BAKOS Béla Márk |
| 16 | E - | Dr. HARIK Ferenc | 3:0 | ZSÍROS László |
| 17 | E - | BALOG-BALLA Orsolya | 0:3 | BARÁTH Kornél |
| 18 | E - | SALAMON Ferenc | 0:3 | BAKSA Vilmos |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.