2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB II. — 1. csoport · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Dr. ZAHORÁN Kristóf / VIZSNYAI Dávid | 3:2 | PAPP Dávid / KRUCHIÓ Péter | — |
| 2 | E - | Dr. ZAHORÁN Kristóf | 0:3 | PAPP Dávid | — |
| 3 | Páros | BIEDERMANN Dániel / BUNDA Szabolcs | 3:2 | SZÖLLŐSI Péter / TAKÁCS László |
| — |
| 4 | E - | BIEDERMANN Dániel | 3:1 | KRUCHIÓ Péter | — |
| 5 | E - | BUNDA Szabolcs | 1:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
| 6 | E - | VIZSNYAI Dávid | 3:0 | TAKÁCS László | — |
| 7 | E - | Dr. ZAHORÁN Kristóf | 0:3 | KRUCHIÓ Péter | — |
| 8 | E - | BIEDERMANN Dániel | 2:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
| 9 | E - | BUNDA Szabolcs | 3:0 | TAKÁCS László | — |
| 10 | E - | VIZSNYAI Dávid | 1:3 | PAPP Dávid | — |
| 11 | E - | Dr. ZAHORÁN Kristóf | 0:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
| 12 | E - | BIEDERMANN Dániel | 3:0 | TAKÁCS László | — |
| 13 | E - | BUNDA Szabolcs | 3:2 | PAPP Dávid | — |
| 14 | E - | VIZSNYAI Dávid | 2:3 | KRUCHIÓ Péter | — |
| 15 | E - | Dr. ZAHORÁN Kristóf | 1:3 | TAKÁCS László | — |
| 16 | E - | BIEDERMANN Dániel | 3:0 | PAPP Dávid | — |
| 17 | E - | BUNDA Szabolcs | 0:3 | KRUCHIÓ Péter | — |
| 18 | E - | VIZSNYAI Dávid | 1:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.