Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | W/O | KRICSFALUSY Kornél | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 2 | E - | MECENZÓF Sándor | 0:3 | NAGY Gábor Zsolt | 9:11, 8:11, 3:11 |
| 3 | E - | FORGÁCS László | 0:3 | CSIZMADIA Károly Krisztián | 7:11, 8:11, 5:11 |
| 4 | E - | SZÉTAG Attila |
| 3:2 |
| KÁROLYI Attila |
| 9:11, 11:8, 11:9, 8:11, 11:7 |
| 5 | E - | — | W/O | NAGY Gábor Zsolt | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 6 | E - | MECENZÓF Sándor | 0:3 | CSIZMADIA Károly Krisztián | 4:11, 9:11, 8:11 |
| 7 | E - | FORGÁCS László | 0:3 | KÁROLYI Attila | 4:11, 8:11, 7:11 |
| 8 | E - | SZÉTAG Attila | 3:0 | KRICSFALUSY Kornél | 11:9, 11:8, 11:6 |
| 9 | E - | — | W/O | CSIZMADIA Károly Krisztián | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 10 | E - | MECENZÓF Sándor | 0:3 | KÁROLYI Attila | 5:11, 7:11, 5:11 |
| 11 | E - | FORGÁCS László | 3:2 | KRICSFALUSY Kornél | 15:13, 11:5, 6:11, 8:11, 11:4 |
| 12 | E - | SZÉTAG Attila | 3:1 | NAGY Gábor Zsolt | 11:7, 4:11, 11:3, 11:7 |
| 13 | E - | — | W/O | KÁROLYI Attila | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 14 | E - | MECENZÓF Sándor | 3:0 | KRICSFALUSY Kornél | 11:5, 11:7, 12:10 |
| 15 | E - | FORGÁCS László | 0:3 | NAGY Gábor Zsolt | 7:11, 4:11, 4:11 |
| 16 | E - | SZÉTAG Attila | 3:0 | CSIZMADIA Károly Krisztián | 11:8, 11:8, 11:9 |
0:11, 0:11, 0:11
9:11, 8:11, 3:11
7:11, 8:11, 5:11
9:11, 11:8, 11:9, 8:11, 11:7
0:11, 0:11, 0:11
4:11, 9:11, 8:11
4:11, 8:11, 7:11
11:9, 11:8, 11:6
0:11, 0:11, 0:11
5:11, 7:11, 5:11
15:13, 11:5, 6:11, 8:11, 11:4
11:7, 4:11, 11:3, 11:7
0:11, 0:11, 0:11
11:5, 11:7, 12:10
7:11, 4:11, 4:11
11:8, 11:8, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.