| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | CSÁK Csaba / NAGY Jenő | 3:0 | Dr. MONORI István / FEKETE Tibor | — |
| 2 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 0:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 3 | Páros | NAGY Gergő / SEBESTYÉN Mirkó Áron | 0:3 | Dr. FARKAS Béla / CZINEGE Ferenc |
| — |
| 4 | E - | CSÁK Csaba | 1:3 | Dr. FARKAS Béla | — |
| 5 | E - | NAGY Gergő | 3:2 | FEKETE Tibor | — |
| 6 | E - | NAGY Jenő | 3:0 | Dr. MONORI István | — |
| 7 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:1 | Dr. FARKAS Béla | — |
| 8 | E - | CSÁK Csaba | 1:3 | FEKETE Tibor | — |
| 9 | E - | NAGY Gergő | 0:3 | Dr. MONORI István | — |
| 10 | E - | NAGY Jenő | 2:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 11 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:1 | FEKETE Tibor | — |
| 12 | E - | CSÁK Csaba | 3:1 | Dr. MONORI István | — |
| 13 | E - | NAGY Gergő | 0:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 14 | E - | NAGY Jenő | 3:1 | Dr. FARKAS Béla | — |
| 15 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:2 | Dr. MONORI István | — |
| 16 | E - | CSÁK Csaba | 1:3 | CZINEGE Ferenc | — |
| 17 | E - | NAGY Gergő | 1:3 | Dr. FARKAS Béla | — |
| 18 | E - | NAGY Jenő | 3:0 | FEKETE Tibor | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.