Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BACZAKÓ Károly | 3:0 | HERCZEG Tamás |
| 2 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | SZUHANYIK György Tamás |
| 3 | E - | BORBÁS Tibor | 0:3 | MÓKUS Miklós |
| 5 | E - | BACZAKÓ Károly | 3:2 | SZUHANYIK György Tamás |
| 6 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:2 | MÓKUS Miklós |
| 8 | E - | BUNDULA Csaba | 3:0 | HERCZEG Tamás |
| 9 | E - | BACZAKÓ Károly | 3:1 | MÓKUS Miklós |
| 11 | E - | BORBÁS Tibor | 1:3 | HERCZEG Tamás |
| 12 | E - | BUNDULA Csaba | 3:0 | SZUHANYIK György Tamás |
| 14 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | HERCZEG Tamás |
| 16 | E - | BUNDULA Csaba | 3:0 | MÓKUS Miklós |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.