2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB II. — 1. csoport · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BEGALA Marian / KÖLLŐ András | 3:1 | KISS Zoltán / MÁTÉ Dávid |
| 2 | E - | BEGALA Marian | 3:2 | KISS Zsolt |
| 3 | Páros | — | 0:3 | BÁNHIDI Emil / KISS Zsolt |
| 4 | E - | KÖLLŐ András |
| 3:2 |
| BÁNHIDI Emil |
| 5 | E - | ZELLER Gábor | 0:3 | MÁTÉ Dávid |
| 6 | E - | — | 0:3 | KISS Zoltán |
| 7 | E - | BEGALA Marian | 3:2 | BÁNHIDI Emil |
| 8 | E - | KÖLLŐ András | 3:1 | MÁTÉ Dávid |
| 9 | E - | ZELLER Gábor | 0:3 | KISS Zoltán |
| 10 | E - | — | 0:3 | KISS Zsolt |
| 11 | E - | BEGALA Marian | 0:3 | MÁTÉ Dávid |
| 12 | E - | KÖLLŐ András | 0:3 | KISS Zoltán |
| 13 | E - | ZELLER Gábor | 1:3 | KISS Zsolt |
| 14 | E - | — | 0:3 | BÁNHIDI Emil |
| 15 | E - | BEGALA Marian | 3:0 | KISS Zoltán |
| 16 | E - | KÖLLŐ András | 1:3 | KISS Zsolt |
| 17 | E - | ZELLER Gábor | 0:3 | BÁNHIDI Emil |
| 18 | E - | — | 0:3 | MÁTÉ Dávid |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.