| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | GÁL Zoltán / MOLNÁR Tamás | 1:3 | SEBESTYÉN Mirkó Áron / BENDE Tamás |
| 2 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 3:2 | CSÁK Csaba |
| 3 | Páros | TÖRŐCSIK Pál / NAGY Adrian | 3:2 | CSÁK Csaba / NAGY Jenő |
| 4 | E - |
| NAGY Adrian |
| 1:3 |
| SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 5 | E - | GÁL Zoltán | 0:3 | BENDE Tamás |
| 6 | E - | MOLNÁR Tamás | 1:3 | NAGY Jenő |
| 7 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 2:3 | SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 8 | E - | NAGY Adrian | 0:3 | BENDE Tamás |
| 9 | E - | GÁL Zoltán | 1:3 | NAGY Jenő |
| 10 | E - | MOLNÁR Tamás | 1:3 | CSÁK Csaba |
| 11 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 0:3 | BENDE Tamás |
| 12 | E - | NAGY Adrian | 3:2 | NAGY Jenő |
| 13 | E - | GÁL Zoltán | 3:1 | CSÁK Csaba |
| 14 | E - | MOLNÁR Tamás | 1:3 | SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 15 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 3:1 | NAGY Jenő |
| 16 | E - | NAGY Adrian | 2:3 | CSÁK Csaba |
| 17 | E - | GÁL Zoltán | 3:1 | SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 18 | E - | MOLNÁR Tamás | 1:3 | BENDE Tamás |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.