Férfi NB II. — Északnyugat · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | HANICZ Sándor / SUROK Oskar | 3:0 | BONTÓ Ferdinánd / TŐKÉS Levente | — |
| 2 | Páros | PAPP Gábor / CSIZMAZIA Bendegúz | 2:3 | GUBICZA Gergő Nándor / LÉRÁNT Zsolt | — |
| 3 | E A-V | HANICZ Sándor | 3:0 | LÉRÁNT Zsolt |
| — |
| 4 | E B-X | SUROK Oskar | 3:1 | TŐKÉS Levente | — |
| 5 | E C-Y | CSIZMAZIA Bendegúz | 3:1 | BONTÓ Ferdinánd | — |
| 6 | E D-Z | PAPP Gábor | 3:2 | GUBICZA Gergő Nándor | — |
| 7 | E A-X | HANICZ Sándor | 3:1 | TŐKÉS Levente | — |
| 8 | E B-Y | SUROK Oskar | 0:3 | BONTÓ Ferdinánd | — |
| 9 | E C-Z | CSIZMAZIA Bendegúz | 1:3 | GUBICZA Gergő Nándor | — |
| 10 | E D-V | PAPP Gábor | 3:0 | LÉRÁNT Zsolt | — |
| 11 | E A-Y | HANICZ Sándor | 3:0 | BONTÓ Ferdinánd | — |
| 12 | E B-Z | SUROK Oskar | 1:3 | GUBICZA Gergő Nándor | — |
| 13 | E C-V | CSIZMAZIA Bendegúz | 0:3 | LÉRÁNT Zsolt | — |
| 14 | E D-X | PAPP Gábor | 3:1 | TŐKÉS Levente | — |
| 15 | E A-Z | HANICZ Sándor | 3:2 | GUBICZA Gergő Nándor | — |
| 16 | E B-V | SUROK Oskar | 0:3 | LÉRÁNT Zsolt | — |
| 17 | E C-X | CSIZMAZIA Bendegúz | 1:3 | TŐKÉS Levente | — |
| 18 | E D-Y | PAPP Gábor | 3:2 | BONTÓ Ferdinánd | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.