Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | W/O | LEINWEBER Zoltán | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 2 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva | 9:11, 6:11, 3:11 |
| 3 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | SIPOS Zoltán | 6:11, 7:11, 3:11 |
| 4 | E - | ZÁN Attila |
| 0:3 |
| SZANDI Nándor Mihály |
| 9:11, 7:11, 9:11 |
| 5 | E - | — | W/O | BONNYAINÉ VARGA Éva | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 6 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | SIPOS Zoltán | 4:11, 11:13, 9:11 |
| 7 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | SZANDI Nándor Mihály | 6:11, 2:11, 2:11 |
| 8 | E - | ZÁN Attila | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | 4:11, 6:11, 8:11 |
| 9 | E - | — | W/O | Dr. SÁPI Zoltán | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 10 | E - | Id. KELEMEN József | 1:3 | SZANDI Nándor Mihály | 9:11, 15:13, 5:11, 6:11 |
| 11 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | 6:11, 5:11, 3:11 |
| 12 | E - | ZÁN Attila | 1:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva | 11:9, 5:11, 8:11, 6:11 |
| 13 | E - | — | W/O | SZANDI Nándor Mihály | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 14 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | 2:11, 6:11, 6:11 |
| 15 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | BONNYAINÉ VARGA Éva | 1:11, 4:11, 7:11 |
| 16 | E - | ZÁN Attila | 3:0 | Dr. SÁPI Zoltán | 11:9, 11:9, 11:5 |
0:11, 0:11, 0:11
9:11, 6:11, 3:11
6:11, 7:11, 3:11
9:11, 7:11, 9:11
0:11, 0:11, 0:11
4:11, 11:13, 9:11
6:11, 2:11, 2:11
4:11, 6:11, 8:11
0:11, 0:11, 0:11
9:11, 15:13, 5:11, 6:11
6:11, 5:11, 3:11
11:9, 5:11, 8:11, 6:11
0:11, 0:11, 0:11
2:11, 6:11, 6:11
1:11, 4:11, 7:11
11:9, 11:9, 11:5
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.