2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB I. — 4. csoport · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KUDLIK Gábor Zalán / NAGY Attila Tamás | 3:0 | KOVÁCS Dávid / DOMOKOS Győző | — |
| 2 | E - | NAGY Attila Tamás | 2:3 | KOVÁCS Dávid | — |
| 3 | Páros | NAGY Norbert / LOTZ Gergő István | 2:3 | KAISER János / PÁLFY János jakab |
| — |
| 4 | E - | KUDLIK Gábor Zalán | 3:0 | DOMOKOS Győző | — |
| 5 | E - | NAGY Norbert | 1:3 | KAISER János | — |
| 6 | E - | LOTZ Gergő István | 1:3 | PÁLFY János jakab | — |
| 7 | E - | NAGY Attila Tamás | 3:0 | DOMOKOS Győző | — |
| 8 | E - | KUDLIK Gábor Zalán | 3:2 | KAISER János | — |
| 9 | E - | NAGY Norbert | 1:3 | PÁLFY János jakab | — |
| 10 | E - | LOTZ Gergő István | 0:3 | KOVÁCS Dávid | — |
| 11 | E - | NAGY Attila Tamás | 2:3 | KAISER János | — |
| 12 | E - | KUDLIK Gábor Zalán | 3:0 | PÁLFY János jakab | — |
| 13 | E - | NAGY Norbert | 1:3 | KOVÁCS Dávid | — |
| 14 | E - | LOTZ Gergő István | 1:3 | DOMOKOS Győző | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.