Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LELESZ István | 3:1 | HAJTÓ Béla | 11:8, 11:8, 10:12, 11:5 |
| 2 | E - | PENCZNER Endre | 3:2 | KAKAS Norbert | 10:12, 11:7, 4:11, 11:7, 11:5 |
| 3 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 0:3 | AMBRUS Ákos | 9:11, 5:11, 7:11 |
| 4 | E - |
| 2:3 |
| SOPRONI József |
| 13:11, 9:11, 11:7, 11:13, 3:11 |
| 5 | E - | LELESZ István | 3:0 | KAKAS Norbert | 11:6, 13:11, 12:10 |
| 6 | E - | PENCZNER Endre | 3:0 | AMBRUS Ákos | 11:6, 11:5, 11:7 |
| 7 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 0:3 | SOPRONI József | 5:11, 4:11, 5:11 |
| 8 | E - | PILLINGER János József | 3:2 | HAJTÓ Béla | 10:12, 6:11, 11:7, 11:7, 11:6 |
| 9 | E - | LELESZ István | 3:2 | AMBRUS Ákos | 11:7, 10:12, 5:11, 11:7, 11:7 |
| 10 | E - | PENCZNER Endre | 0:3 | SOPRONI József | 6:11, 14:16, 4:11 |
| 11 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 2:3 | HAJTÓ Béla | 6:11, 11:13, 11:9, 11:4, 10:12 |
| 12 | E - | PILLINGER János József | 3:2 | KAKAS Norbert | 9:11, 11:9, 11:9, 16:18, 11:9 |
| 13 | E - | LELESZ István | 0:3 | SOPRONI József | 5:11, 8:11, 7:11 |
| 14 | E - | PENCZNER Endre | 3:0 | HAJTÓ Béla | 11:7, 11:4, 11:7 |
| 15 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 1:3 | KAKAS Norbert | 11:9, 6:11, 10:12, 6:11 |
| 16 | E - | PILLINGER János József | 1:3 | AMBRUS Ákos | 11:9, 9:11, 5:11, 8:11 |
11:8, 11:8, 10:12, 11:5
10:12, 11:7, 4:11, 11:7, 11:5
9:11, 5:11, 7:11
13:11, 9:11, 11:7, 11:13, 3:11
11:6, 13:11, 12:10
11:6, 11:5, 11:7
5:11, 4:11, 5:11
10:12, 6:11, 11:7, 11:7, 11:6
11:7, 10:12, 5:11, 11:7, 11:7
6:11, 14:16, 4:11
6:11, 11:13, 11:9, 11:4, 10:12
9:11, 11:9, 11:9, 16:18, 11:9
5:11, 8:11, 7:11
11:7, 11:4, 11:7
11:9, 6:11, 10:12, 6:11
11:9, 9:11, 5:11, 8:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.