2022/23 Nógrád megyei Bajnokság (férfi) — 2022/23 Nógrád megyei Bajnokság · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | HERCEG Tibor / THURZÓ Jenő | 1:3 | PÁRIS Artúr / PÁRIS Zsolt |
| 2 | E - | HERCEG Tibor | 0:3 | PÁRIS Artúr |
| 3 | Páros | KOCSIS Viktor / KUKEL József | 3:1 | FARKAS Tamás / CSABAI Ferenc |
| 4 | E - |
| THURZÓ Jenő |
| 0:3 |
| PÁRIS Zsolt |
| 5 | E - | KOCSIS Viktor | 3:1 | FARKAS Tamás |
| 6 | E - | KUKEL József | 0:3 | CSABAI Ferenc |
| 7 | E - | HERCEG Tibor | 1:3 | PÁRIS Zsolt |
| 8 | E - | THURZÓ Jenő | 0:3 | FARKAS Tamás |
| 9 | E - | KOCSIS Viktor | 1:3 | CSABAI Ferenc |
| 10 | E - | KUKEL József | 0:3 | PÁRIS Artúr |
| 11 | E - | HERCEG Tibor | 3:1 | FARKAS Tamás |
| 12 | E - | THURZÓ Jenő | 3:1 | CSABAI Ferenc |
| 13 | E - | KOCSIS Viktor | 1:3 | PÁRIS Artúr |
| 14 | E - | KUKEL József | 2:3 | PÁRIS Zsolt |
| 15 | E - | HERCEG Tibor | 3:0 | CSABAI Ferenc |
| 16 | E - | THURZÓ Jenő | 0:3 | PÁRIS Artúr |
| 17 | E - | KOCSIS Viktor | 0:3 | PÁRIS Zsolt |
| 18 | E - | KUKEL József | 3:2 | FARKAS Tamás |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.