| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VARGA István / PÁSZTOR Sándor | 1:3 | MAGYAR Tamás / PÉNZES György |
| 2 | E - | VARGA István | 0:3 | MAGYAR Tamás |
| 3 | Páros | BIHARI Miklós / OROSZI István | 2:3 | KONYHÁS János / PÉNZES Géza |
| 4 | E - |
| PÁSZTOR Sándor |
| 0:3 |
| KONYHÁS János |
| 5 | E - | BIHARI Miklós | 2:3 | PÉNZES György |
| 6 | E - | OROSZI István | 3:0 | PÉNZES Géza |
| 7 | E - | VARGA István | 1:3 | KONYHÁS János |
| 8 | E - | PÁSZTOR Sándor | 0:3 | PÉNZES György |
| 9 | E - | BIHARI Miklós | 3:0 | PÉNZES Géza |
| 10 | E - | OROSZI István | 1:3 | MAGYAR Tamás |
| 11 | E - | VARGA István | 0:3 | PÉNZES György |
| 12 | E - | PÁSZTOR Sándor | 1:3 | PÉNZES Géza |
| 13 | E - | BIHARI Miklós | 0:3 | MAGYAR Tamás |
| 14 | E - | OROSZI István | 3:2 | KONYHÁS János |
| 15 | E - | VARGA István | 1:3 | PÉNZES Géza |
| 16 | E - | PÁSZTOR Sándor | 1:3 | MAGYAR Tamás |
| 17 | E - | BIHARI Miklós | 1:3 | KONYHÁS János |
| 18 | E - | OROSZI István | 1:3 | PÉNZES György |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.