2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 10. csoport · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | ILLÉS Mihály / PAD Ágoston | 3:2 | PÉNTEK Gábor / SIMON Miklós |
| 2 | E - | ILLÉS Mihály | 3:0 | RUM Norbert |
| 3 | Páros | TÓTH Pál / PENK Zoltán | 3:0 | RUM Norbert / WELLESZ Márton |
| 4 | E - |
| PENK Zoltán |
| 3:1 |
| SIMON Miklós |
| 5 | E - | TÓTH Pál | 3:0 | PÉNTEK Gábor |
| 6 | E - | PAD Ágoston | 1:3 | WELLESZ Márton |
| 7 | E - | ILLÉS Mihály | 3:1 | SIMON Miklós |
| 8 | E - | PENK Zoltán | 3:0 | PÉNTEK Gábor |
| 9 | E - | TÓTH Pál | 2:3 | WELLESZ Márton |
| 10 | E - | PAD Ágoston | 3:1 | RUM Norbert |
| 11 | E - | ILLÉS Mihály | 1:3 | PÉNTEK Gábor |
| 12 | E - | PENK Zoltán | 1:3 | WELLESZ Márton |
| 13 | E - | TÓTH Pál | 3:0 | RUM Norbert |
| 14 | E - | PAD Ágoston | 0:3 | SIMON Miklós |
| 15 | E - | ILLÉS Mihály | 3:0 | WELLESZ Márton |
| 16 | E - | PENK Zoltán | 3:0 | RUM Norbert |
| 17 | E - | TÓTH Pál | 1:3 | SIMON Miklós |
| 18 | E - | PAD Ágoston | 1:3 | PÉNTEK Gábor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.