Férfi NB I. — Nyugat · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Dr. STANITZ Gábor / HŐGYE Dániel | 3:0 | — | — |
| 2 | Páros | LUNG Dániel / KOTTRA Máté | 0:3 | BORSI István / HORTI Tamás | — |
| 3 | E A-V | HŐGYE Dániel | 3:0 | KOCZKA Bendegúz | — |
| 4 |
| E B-X |
| LUNG Dániel |
| 3:0 |
| KOVÁCS Máté |
| — |
| 5 | E C-Y | Dr. STANITZ Gábor | 3:2 | BORSI István | — |
| 6 | E D-Z | KOTTRA Máté | 0:3 | HORTI Tamás | — |
| 7 | E A-X | HŐGYE Dániel | 3:1 | KOVÁCS Máté | — |
| 8 | E B-Y | LUNG Dániel | 3:0 | BORSI István | — |
| 9 | E C-Z | Dr. STANITZ Gábor | 1:3 | HORTI Tamás | — |
| 10 | E D-V | KOTTRA Máté | 2:3 | KOCZKA Bendegúz | — |
| 11 | E A-Y | HŐGYE Dániel | 3:1 | BORSI István | — |
| 12 | E B-Z | LUNG Dániel | 3:1 | HORTI Tamás | — |
| 13 | E C-V | Dr. STANITZ Gábor | 3:1 | KOCZKA Bendegúz | — |
| 14 | E D-X | KOTTRA Máté | 0:3 | KOVÁCS Máté | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.