| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | MARTIN Roland / PETKÁNICS Ferenc | 1:3 | PÉNZES Ádám / MAGYAR Tamás |
| 2 | E - | MARTIN Roland | 1:3 | PÉNZES Ádám |
| 3 | Páros | SZŰCS László / MILOTAI Zoltán | 0:3 | KONYHÁS János / PÉNZES György |
| 4 | E - |
| PETKÁNICS Ferenc |
| 0:3 |
| MAGYAR Tamás |
| 5 | E - | SZŰCS László | 0:3 | KONYHÁS János |
| 6 | E - | MILOTAI Zoltán | 3:2 | PÉNZES György |
| 7 | E - | MARTIN Roland | 0:3 | MAGYAR Tamás |
| 8 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 0:3 | KONYHÁS János |
| 9 | E - | SZŰCS László | 0:3 | PÉNZES György |
| 10 | E - | MILOTAI Zoltán | 3:0 | KOVÁCS József |
| 11 | E - | MARTIN Roland | 0:3 | KONYHÁS János |
| 12 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 0:3 | PÉNZES György |
| 13 | E - | SZŰCS László | 3:1 | KOVÁCS József |
| 14 | E - | MILOTAI Zoltán | 0:3 | MAGYAR Tamás |
| 15 | E - | MARTIN Roland | 2:3 | PÉNZES György |
| 16 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 3:0 | KOVÁCS József |
| 17 | E - | SZŰCS László | 0:3 | MAGYAR Tamás |
| 18 | E - | MILOTAI Zoltán | 2:3 | KONYHÁS János |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.