| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VARGA István / KOVÁCS István | 3:1 | Dr. KUKUCSKA János / GÁTI Béla |
| 2 | E - | VARGA István | 3:2 | Dr. KUKUCSKA János |
| 3 | Páros | BIHARI Miklós / OROSZI István | 3:1 | CSEKE Ernő / KUJBUS László |
| 4 | E - |
| KOVÁCS István |
| 3:2 |
| GÁTI Béla |
| 5 | E - | BIHARI Miklós | 3:2 | KUJBUS László |
| 6 | E - | OROSZI István | 3:0 | CSEKE Ernő |
| 7 | E - | VARGA István | 1:3 | GÁTI Béla |
| 8 | E - | KOVÁCS István | 3:1 | KUJBUS László |
| 9 | E - | BIHARI Miklós | 3:1 | CSEKE Ernő |
| 10 | E - | OROSZI István | 3:0 | Dr. KUKUCSKA János |
| 11 | E - | VARGA István | 3:1 | KUJBUS László |
| 12 | E - | KOVÁCS István | 2:3 | CSEKE Ernő |
| 13 | E - | BIHARI Miklós | 3:0 | Dr. KUKUCSKA János |
| 14 | E - | OROSZI István | 1:3 | GÁTI Béla |
| 15 | E - | VARGA István | 1:3 | CSEKE Ernő |
| 16 | E - | KOVÁCS István | 2:3 | Dr. KUKUCSKA János |
| 17 | E - | BIHARI Miklós | 3:0 | GÁTI Béla |
| 18 | E - | OROSZI István | 3:1 | KUJBUS László |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.