Férfi NB III. — Dél-Dunántúl · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PÁLOS Erik / HALMAI Csongor | 3:1 | MAJOR Ferenc / DANI Róbert | — |
| 2 | Páros | JAKUS Enikő / BOHUS Melinda | 3:1 | FEKETE Zsuzsanna / MÁRTON Kornél | — |
| 3 | E A-V | PÁLOS Erik | 3:0 | KÁZMÉR Ádám |
| — |
| 4 | E B-X | HALMAI Csongor | 3:2 | MÁRTON Kornél | — |
| 5 | E C-Y | JAKUS Enikő | 1:3 | FEKETE Zsuzsanna | — |
| 6 | E D-Z | BOHUS Melinda | 0:3 | DANI Róbert | — |
| 7 | E A-X | PÁLOS Erik | 3:0 | MÁRTON Kornél | — |
| 8 | E B-Y | HALMAI Csongor | 1:3 | FEKETE Zsuzsanna | — |
| 9 | E C-Z | JAKUS Enikő | 0:3 | DANI Róbert | — |
| 10 | E D-V | BOHUS Melinda | 0:3 | MAJOR Ferenc* | — |
| 11 | E A-Y | PÁLOS Erik | 3:2 | FEKETE Zsuzsanna | — |
| 12 | E B-Z | HALMAI Csongor | 0:3 | DANI Róbert | — |
| 13 | E C-V | JAKUS Enikő | 0:3 | MAJOR Ferenc* | — |
| 14 | E D-X | PANCZA Milán* | 1:3 | MÁRTON Kornél | — |
| 15 | E A-Z | PÁLOS Erik | 3:0 | DANI Róbert | — |
| 16 | E B-V | HALMAI Csongor | 0:3 | MAJOR Ferenc* | — |
| 17 | E C-X | JAKUS Enikő | 3:1 | MÁRTON Kornél | — |
| 18 | E D-Y | PANCZA Milán* | 0:3 | FEKETE Zsuzsanna | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.