2022/2023 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bajnokság (férfi) — 2022/2023 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bajnokság · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TISZÓCZKI Ádám / CSORBA István | 0:3 | TÓTH László / KOVÁCS Attila |
| 2 | E - | TISZÓCZKI Ádám | 0:3 | GYŐRFI Péter |
| 3 | Páros | LAPIS Zoltán / BALOGH Sándor | 0:3 | NÉMETH Attila / GYŐRFI Péter |
| 4 | E - |
| CSORBA István |
| 3:2 |
| KOVÁCS Attila |
| 5 | E - | LAPIS Zoltán | 0:3 | NÉMETH Attila |
| 6 | E - | BALOGH Sándor | 0:3 | TÓTH László |
| 7 | E - | TISZÓCZKI Ádám | 2:3 | KOVÁCS Attila |
| 8 | E - | CSORBA István | 0:3 | NÉMETH Attila |
| 9 | E - | LAPIS Zoltán | 0:3 | TÓTH László |
| 10 | E - | BALOGH Sándor | 1:3 | GYŐRFI Péter |
| 11 | E - | TISZÓCZKI Ádám | 1:3 | NÉMETH Attila |
| 12 | E - | CSORBA István | 0:3 | TÓTH László |
| 13 | E - | LAPIS Zoltán | 3:2 | GYŐRFI Péter |
| 14 | E - | BALOGH Sándor | 2:3 | KOVÁCS Attila |
| 15 | E - | TISZÓCZKI Ádám | 0:3 | TÓTH László |
| 16 | E - | CSORBA István | 3:0 | GYŐRFI Péter |
| 17 | E - | LAPIS Zoltán | 0:3 | KOVÁCS Attila |
| 18 | E - | BALOGH Sándor | 1:3 | NÉMETH Attila |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.