| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | HORTOBÁGYINÉ STEJSZKÁL Éva / Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea | 0:3 | HOLLÓ Hanna / KOCZKA Hunor | — |
| 2 | E - | SZABÓ Ottó | 3:0 | KOCZKA Hunor | — |
| 3 | Páros | DRÁGA Attila / SZABÓ Ottó | 3:0 | HOLLÓ Lizi / RUIZ Constantin |
| — |
| 4 | E - | Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea | 0:3 | HOLLÓ Hanna | — |
| 5 | E - | DRÁGA Attila | 2:3 | RUIZ Constantin | — |
| 6 | E - | HORTOBÁGYINÉ STEJSZKÁL Éva | 3:0 | HOLLÓ Lizi | — |
| 7 | E - | SZABÓ Ottó | 3:1 | HOLLÓ Hanna | — |
| 8 | E - | Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea | 3:2 | RUIZ Constantin | — |
| 9 | E - | DRÁGA Attila | 3:2 | HOLLÓ Lizi | — |
| 10 | E - | HORTOBÁGYINÉ STEJSZKÁL Éva | 3:1 | KOCZKA Hunor | — |
| 11 | E - | SZABÓ Ottó | 3:0 | RUIZ Constantin | — |
| 12 | E - | Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea | 3:2 | HOLLÓ Lizi | — |
| 13 | E - | DRÁGA Attila | 3:0 | KOCZKA Hunor | — |
| 14 | E - | HORTOBÁGYINÉ STEJSZKÁL Éva | 3:2 | HOLLÓ Hanna | — |
| 15 | E - | SZABÓ Ottó | 3:0 | HOLLÓ Lizi | — |
| 16 | E - | Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea | 3:0 | KOCZKA Hunor | — |
| 17 | E - | DRÁGA Attila | 3:0 | HOLLÓ Hanna | — |
| 18 | E - | HORTOBÁGYINÉ STEJSZKÁL Éva | 3:0 | RUIZ Constantin | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.