2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZÉP Gábor / POLGÁR László | 3:1 | KRANAUER Balázs / KOVÁCS Gergő | — |
| P2 | Páros | KIS Tamás / PARTI István | 3:2 | JASZPER Miklós / KISS Imre Péter | — |
| E1 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | JASZPER Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | POLGÁR László | 3:0 | KOVÁCS Gergő | — |
| E3 | E - | KIS Tamás | 0:3 | KRANAUER Balázs | — |
| E4 | E - | PARTI István | 3:1 | KISS Imre Péter | — |
| E5 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | KOVÁCS Gergő | — |
| E6 | E - | POLGÁR László | 3:1 | KRANAUER Balázs | — |
| E7 | E - | KIS Tamás | 3:1 | KISS Imre Péter | — |
| E8 | E - | PARTI István | 2:3 | JASZPER Miklós | — |
| E9 | E - | SZÉP Gábor | 3:0 | KRANAUER Balázs | — |
| E10 | E - | POLGÁR László | 3:0 | KISS Imre Péter | — |
| E11 | E - | KIS Tamás | 2:3 | JASZPER Miklós | — |
| E12 | E - | PARTI István | 2:3 | KOVÁCS Gergő | — |
| E13 | E - | SZÉP Gábor | 3:0 | KISS Imre Péter | — |
| E14 | E - | POLGÁR László | 3:0 | JASZPER Miklós | — |
| E15 | E - | KIS Tamás | 3:1 | KOVÁCS Gergő | — |
| E16 | E - | PARTI István | 3:1 | KRANAUER Balázs | — |
* Csere játékos