Budapest 1/B — Budapest 1/B · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SESZTÁK Dániel | 3:0 | BABUSA Sándor | — |
| 2 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | DEMETER Miklós | — |
| 3 | E - | SZABÓ Miklós | 3:0 | ASZALOS Péter | — |
| 4 | E - | NAGY Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| BAKÓ Szilvia Klára |
| — |
| 5 | E - | SESZTÁK Dániel | 3:0 | DEMETER Miklós | — |
| 6 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:1 | ASZALOS Péter | — |
| 7 | E - | SZABÓ Miklós | 0:3 | BAKÓ Szilvia Klára | — |
| 8 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | BABUSA Sándor | — |
| 9 | E - | SESZTÁK Dániel | 3:0 | ASZALOS Péter | — |
| 10 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 2:3 | BAKÓ Szilvia Klára | — |
| 11 | E - | SZABÓ Miklós | 3:1 | BABUSA Sándor | — |
| 12 | E - | NAGY Tamás | 1:3 | DEMETER Miklós | — |
| 13 | E - | SESZTÁK Dániel | 3:0 | BAKÓ Szilvia Klára | — |
| 14 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 2:3 | BABUSA Sándor | — |
| 15 | E - | SZABÓ Miklós | 0:3 | DEMETER Miklós | — |
| 16 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | ASZALOS Péter | — |
* Csere játékos