Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | BÁLINT Sándor | 2:3 | ERDÉLYI László | — |
| E2 | E - | BENEDEK László | 3:2 | Kun Lívia | — |
| P1 | Páros | KERTÉSZ Gábor István | 1:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| SIPOS Zoltán |
| — |
| E4 | E - | BÁLINT Sándor | 3:0 | Kun Lívia | — |
| P2 | Páros | BENEDEK László | 1:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E5 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 0:3 | SIPOS Zoltán | — |
| E6 | E - | KISS György | 3:1 | ERDÉLYI László | — |
| P3 | Páros | BÁLINT Sándor | 3:2 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E7 | E - | BENEDEK László | 1:3 | SIPOS Zoltán | — |
| E8 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 0:3 | ERDÉLYI László | — |
| E9 | E - | KISS György | 3:0 | Kun Lívia | — |
| E10 | E - | BÁLINT Sándor | 1:3 | SIPOS Zoltán | — |
| E11 | E - | BENEDEK László | 1:3 | ERDÉLYI László | — |
| E12 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 3:2 | Kun Lívia | — |
| P4 | Páros | KISS György | 3:1 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
* Csere játékos