2010/2011 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — Férfi NB I Közép · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DARU Zsolt / Monostori Péter | 3:1 | Samu Gábor / LAMPEL András | — |
| P2 | Páros | Pávics Péter / WAGNER Viktor | 3:1 | KAISER János / JANCSA Gábor | — |
| E1 | E - | DARU Zsolt | 3:1 | Samu Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Monostori Péter | 3:0 | LAMPEL András | — |
| E3 | E - | Pávics Péter | 3:0 | JANCSA Gábor | — |
| E4 | E - | WAGNER Viktor | 0:3 | KAISER János | — |
| E5 | E - | DARU Zsolt | 3:0 | LAMPEL András | — |
| E6 | E - | Monostori Péter | 2:3 | JANCSA Gábor | — |
| E7 | E - | Pávics Péter | 2:3 | KAISER János | — |
| E8 | E - | WAGNER Viktor | 1:3 | Samu Gábor | — |
| E9 | E - | DARU Zsolt | 3:1 | JANCSA Gábor | — |
| E10 | E - | Monostori Péter | 3:0 | KAISER János | — |
| E11 | E - | Pávics Péter | 3:0 | Samu Gábor | — |
| E12 | E - | WAGNER Viktor | 3:1 | LAMPEL András | — |
| E13 | E - | DARU Zsolt | 3:0 | KAISER János | — |
| E14 | E - | Monostori Péter | 3:0 | Samu Gábor | — |
| E15 | E - | Pávics Péter | 3:1 | LAMPEL András | — |
| E16 | E - | WAGNER Viktor | 3:1 | JANCSA Gábor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.