Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 0:3 | Laurenczy Miklós | — |
| 2 | E - | — | JN. | Wurth Sándor | — |
| 3 | E - | BORBÁS Tibor | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 4 | E - | Szajkó Lajos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| SZÉKELY László |
| — |
| 5 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:0 | Wurth Sándor | — |
| 6 | E - | — | JN. | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 7 | E - | BORBÁS Tibor | 2:3 | SZÉKELY László | — |
| 8 | E - | Szajkó Lajos | 0:3 | Laurenczy Miklós | — |
| 9 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 10 | E - | — | JN. | SZÉKELY László | — |
| 11 | E - | BORBÁS Tibor | 2:3 | Laurenczy Miklós | — |
| 12 | E - | Szajkó Lajos | 0:3 | Wurth Sándor | — |
| 13 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:2 | SZÉKELY László | — |
| 14 | E - | — | JN. | Laurenczy Miklós | — |
| 15 | E - | BORBÁS Tibor | 1:3 | Wurth Sándor | — |
| 16 | E - | Szajkó Lajos | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
* Csere játékos