Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | Dr. SÁGI László | 0:3 | BUNSITS József | — |
| E2 | E - | RÁCZ Sándor | 3:0 | PAÁL György Lajos | — |
| P1 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 2:3 | LÁSZLÓ Imre | — |
| E3 | E - | SZÉTAG Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| TURKOVICS Kornél |
| — |
| E4 | E - | Dr. SÁGI László | 1:3 | PAÁL György Lajos | — |
| E5 | E - | RÁCZ Sándor | 3:2 | LÁSZLÓ Imre | — |
| P2 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 2:3 | TURKOVICS Kornél | — |
| E6 | E - | SZÉTAG Attila | 3:1 | BUNSITS József | — |
| E7 | E - | Dr. SÁGI László | 1:3 | LÁSZLÓ Imre | — |
| E8 | E - | RÁCZ Sándor | 3:0 | TURKOVICS Kornél | — |
| P3 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 3:0 | BUNSITS József | — |
| E9 | E - | SZÉTAG Attila | 3:1 | PAÁL György Lajos | — |
| E10 | E - | Dr. SÁGI László | 1:3 | TURKOVICS Kornél | — |
| E11 | E - | RÁCZ Sándor | 3:0 | BUNSITS József | — |
| P4 | Páros | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | 3:1 | PAÁL György Lajos | — |
| E12 | E - | SZÉTAG Attila | 3:1 | LÁSZLÓ Imre | — |
* Csere játékos