Budapest 1/A — Budapest 1/A · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BARKÓCZI Attila | 2:3 | Szuszekár Roland | — |
| 2 | E - | KISS Tamás | 3:1 | SÓLYOMI Péter | — |
| 3 | E - | FORGÁCS László | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Gréczy Károly |
| — |
| 5 | E - | BARKÓCZI Attila | 2:3 | SÓLYOMI Péter | — |
| 6 | E - | KISS Tamás | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 7 | E - | FORGÁCS László | 3:2 | Gréczy Károly | — |
| 8 | E - | VÁRHELYI Balázs | 3:0 | Szuszekár Roland | — |
| 9 | E - | VAJDA József | 3:1 | MATIS Ferenc | — |
| 10 | E - | KISS Tamás | 2:3 | Gréczy Károly | — |
| 11 | E - | FORGÁCS László | 3:0 | Szuszekár Roland | — |
| 12 | E - | VÁRHELYI Balázs | 3:0 | SÓLYOMI Péter | — |
| 13 | E - | VAJDA József | 0:3 | Gréczy Károly | — |
| 14 | E - | KISS Tamás | 3:2 | Szuszekár Roland | — |
| 15 | E - | FORGÁCS László | 3:2 | SÓLYOMI Péter | — |
| 16 | E - | VÁRHELYI Balázs | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
* Csere játékos