Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BRUMÁR János | 2:3 | KLAMPÁR Tibor Kirill | — |
| 2 | E - | Dr. SASS Oszkár | 3:1 | KUBATOV Máté | — |
| 3 | E - | ARATÓ János György | 1:3 | Heller Bence Ferenc | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| FODOR Csaba Artúr |
| — |
| 5 | E - | BRUMÁR János | 1:3 | KUBATOV Máté | — |
| 6 | E - | Dr. SASS Oszkár | 1:3 | Heller Bence Ferenc | — |
| 7 | E - | ARATÓ János György | 1:3 | FODOR Csaba Artúr | — |
| 8 | E - | — | JN. | KLAMPÁR Tibor Kirill | — |
| 9 | E - | BRUMÁR János | 1:3 | Heller Bence Ferenc | — |
| 10 | E - | Dr. SASS Oszkár | 1:3 | FODOR Csaba Artúr | — |
| 11 | E - | ARATÓ János György | 3:0 | KLAMPÁR Tibor Kirill | — |
| 12 | E - | — | JN. | KUBATOV Máté | — |
| 13 | E - | BRUMÁR János | 1:3 | FODOR Csaba Artúr | — |
| 14 | E - | Dr. SASS Oszkár | 2:3 | KLAMPÁR Tibor Kirill | — |
| 15 | E - | ARATÓ János György | 3:0 | KUBATOV Máté | — |
| 16 | E - | — | JN. | Heller Bence Ferenc | — |
* Csere játékos